Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hans Broodbakker | RMC De Holeridders | 20 | 21 | 26 | 28 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23,4 | 8 | 234 |
2 | Wilbert van Helmond | MGC Duno | 28 | 23 | 25 | 27 | 24 | 22 | 27 | 22 | 21 | 21 | 24,0 | 7 | 240 |
3 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 27 | 26 | 29 | 28 | 24 | 23 | 26 | 24 | 25 | 21 | 25,3 | 8 | 253 |
4 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 27 | 23 | 23 | 24 | 30 | 26 | 24 | 27 | 29 | 30 | 26,3 | 7 | 263 |
5 | Rick Beijnen | MGV De Veluwe | 31 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 25 | 32 | 28 | 28,4 | 7 | 284 |
6 | Marja Kwint | MGV Duno | 34 | 29 | 31 | 30 | 31 | 32 | 26 | 30 | 29 | 34 | 30,6 | 8 | 306 |
7 | Bertus Kwint | MGV Duno | 28 | 29 | 33 | 32 | 38 | 27 | 32 | 31 | 29 | 27 | 30,6 | 11 | 306 |
8 | Mathilda van Huenen | MGV Duno | 26 | 31 | 31 | 29 | 30 | 34 | 37 | 30 | 33 | 30 | 31,1 | 11 | 311 |
9 | Marco Visser | MGV De Veluwe | 46 | 49 | 49 | 42 | 44 | 46 | 50 | 41 | 49 | 49 | 46,5 | 9 | 465 |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.4 |