Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | B9 | E10 | EGem. | BGem. | ESom | BSom | Verschil | Totaal |
1 | Hans Broodbakker | RMC De Holeridders | 33 | 20 | 32 | 21 | 36 | 23 | 33 | 22 | 33 | 27 | 22,6 | 33,4 | 113 | 167 | 11 | 280 |
2 | Hens Wouters | MGV De Veluwe | 35 | 24 | 34 | 29 | 33 | 29 | 35 | 32 | 27,3 | 33,8 | 82 | 169 | 8 | 251 | ||
3 | Rick Beijnen | RMC De Hole Ridders | 37 | 30 | 36 | 26 | 33 | 24 | 37 | 27 | 41 | 27 | 26,8 | 36,8 | 134 | 184 | 14 | 318 |
4 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 35 | 29 | 32 | 23 | 41 | 33 | 40 | 26 | 36 | 23 | 26,8 | 36,8 | 134 | 184 | 19 | 318 |
5 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 44 | 27 | 40 | 26 | 40 | 28 | 38 | 35 | 35 | 25 | 28,2 | 39,4 | 141 | 197 | 19 | 338 |
6 | Mathilda van Huenen | MGV Duno | 38 | 28 | 30 | 25 | 27,7 | 38,0 | 83 | 38 | 5 | 121 | ||||||
7 | Bertus Kwint | MGV Duno | 40 | 27 | 40 | 30 | 33 | 34 | 27 | 30,2 | 40,0 | 151 | 80 | 7 | 231 | |||
8 | Marja Kwint | MGV Duno | 39 | 35 | 43 | 25 | 33 | 28 | 29 | 30,0 | 41,0 | 150 | 82 | 14 | 232 | |||
9 | Meta van den Brink | MGV De Veluwe | 43 | 26 | 46 | 38 | 45 | 33 | 43 | 32 | 32,3 | 44,3 | 129 | 177 | 15 | 306 | ||
10 | Evert van den Brink | MGV De Veluwe | 45 | 28 | 46 | 39 | 32 | 32 | 33 | 32,8 | 45,5 | 164 | 91 | 12 | 255 | |||
11 | Annet Mein | MGV De Veluwe | 54 | 42 | 43 | 29 | 51 | 38 | 52 | 33 | 44 | 33 | 35,0 | 48,8 | 175 | 244 | 24 | 419 |
12 | Eddie Mein | MGV De Veluwe | 44 | 42 | 55 | 49 | 53 | 24 | 51 | 32 | 52 | 34 | 36,2 | 51,0 | 181 | 255 | 36 | 436 |
13 | Marco Visser | MGV De Veluwe | 54 | 53 | 56 | 36 | 57 | 37 | 29 | 44 | 39,8 | 55,7 | 199 | 167 | 27 | 366 |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.4 |