Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | |
1 | Hans Broodbakker | RMC De Holeridders | 22 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22,8 | 6 | 228 | |
2 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 25 | 27 | 29 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 28 | 25,7 | 7 | 257 | |
3 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 25 | 24 | 24 | 25 | 30 | 28 | 21 | 23 | 32 | 26 | 25,8 | 11 | 258 | |
4 | Rick Beijnen | MGV De Veluwe | 25 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 24 | 29 | 28 | 27 | 26,4 | 6 | 264 | |
5 | Marja Kwint | MGV Duno | 29 | 28 | 25 | 29 | 26 | 25 | 28 | 30 | 26 | 30 | 27,6 | 5 | 276 | |
6 | Bertus Kwint | MGV Duno | 38 | 29 | 30 | 28 | 27 | 24 | 33 | 28 | 27 | 27 | 29,1 | 14 | 291 | |
7 | Marco Visser | MGV De Veluwe | 38 | 42 | 42 | 49 | 46 | 37 | 37 | 53 | 36 | 28 | 40,8 | 25 | 408 | |
8 | Wilbert van Helmond | MGC Duno | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 27 | 28 | 28 | 25,4 | 6 | 203 | DNF |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.4 |