Wintercompetitie 3 handicap

Updated: 2016-05-31   23:24

Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 HCP Gemiddelde Verschil Totaal
1 Rick Beijnen MGV De Veluwe 24 25 23 25 26 20 25 27 26 22 4 24,3 7 205
2 Sietse van Zandvoort MGV Duno 25 26 26 25 25 22 24 23 26 24 3 24,6 4 216
3 Herman Kas MGC Aalsmeer 26 24 25 27 27 24 26 24 30 23 3 25,6 7 226
4 Bertus Kwint MGV Duno 33 28 32 26 27 24 32 28 26 31 6 28,7 9 227
5 Hans Broodbakker RMC De Holeridders 24 25 21 23 24 23 23 25 22 21 0 23,1 4 231
6 Evert van den Brink MGV De Veluwe 35 26 32 31 33 28 31 33 31 28 7 30,8 9 238
7 Marja Kwint MGV Duno 32 27 37 34 28 31 28 26 25 30 5 29,8 12 248
8 Meta van den Brink MGV Duno 34 34 35 29 32 30 26 31 34 34 7 31,9 9 249
9 Mathilda van Huenen MGV Duno 34 29 32 34             7 32,3 5 101 DNF

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.4