2 tegen 2

Updated: 2017-11-04   16:35Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Rang Naam Vereniging R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Gerco Berentsen - Roland Klarenbeek MGC Oirschot/MGC Geldrop 21 20 19 18 20 19,6 3 98
2 Hans Broodbakker - Herman Kas RMC de Holeridders/MGC Aalsmeer 20 20 19 20 20 19,8 1 99
3 Remon Verveer - Tom Pardaans RMC de Holeridders/RMC de Holeridders 20 21 20 19 19 19,8 2 99
4 Steven Steiger - Natasja Kolsteren MGC Oirschot/MGC Oirschot 22 20 20 19 19 20,0 3 100
5 Hens Wouters - Mathilda v Huenen MGV de Veluwe/MGV Duno 20 22 21 19 19 20,2 3 101
6 Jarno Bottenberg - René Bos MGC Oirschot/MGC Oirschot 22 19 20 19 22 20,4 3 102
7 Rick Beijnen - Henk Goris RMC de Holeridders/RMC de Holeridders 23 18 21 21 19 20,4 5 102
8 Jan Jager - Tryn Hatzman MGC Appelscha/MGC Appelscha 19 22 22 21 19 20,6 3 103
9 Gerard Schuurman - Wilbert v Helmond MGV Duno/MGC Geldrop 21 24 20 20 20 21,0 4 105
10 Cees Derks - Louise Derks MGC de Vrije Slag/MGC de Vrije Slag 22 20 22 21 21 21,2 2 106
11 Huub Bottenberg - Jeroen v Holland MGC Drachten/RMC de Hole Ridders 22 22 21 18 23 21,2 5 106
12 Jan Spiljard - Lies de Nennie MGV Duno/MGV Duno 21 22 22 22 21 21,6 1 108
13 Wim Hulscher - Dorus van Veenendaal MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 21 23 23 20 21,6 3 108
14 Blijke Euverman - Lourens Zwarts MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 21 23 21 23 21,8 2 109
15 Elly Mulder - Petra Tenge MGC de Trekvogels/MGC Drachten 22 22 20 23 22 21,8 3 109
16 Klaas Rozeveld - Eppie Paulusma MGC Appelscha/MGC Appelscha 20 23 23 21 25 22,4 5 112
17 Eddie Mein - Annet Mein MGV Duno/MGV Duno 26 20 22 23 21 22,4 6 112
18 Arie Hendriksen - Evert v/d Brink MGV Duno/MGV de Veluwe 24 24 21 22 22 22,6 3 113
19 Jan ten Hoeve - Annie Jasper MGC Leeuwarden/MGV Duno 22 23 23 22 24 22,8 2 114
20 Martin v Holland - Henny Hellendoorn RMC de Hole Ridders/MGC Zoetermeer 21 26 20 24 23 22,8 6 114
Cut - 20 spelers + spelers met hetzelfde resultaat voortzetting na ronde 4
21 Donald Dijkers - Carina Dijkers MGV Duno/MGV Duno 26 24 22 21   23,3 5 93
22 Bertus Kwint - Marja Kwint MGV Duno/MGV Duno 22 24 21 27   23,5 6 94
23 Eef Hendriksen - Meta v/d Brink MGV Duno/Mgv de VEluwe 28 22 23 22   23,8 6 95
24 Bert Brause - Mathis Hötzel MGC Dortmund/MGC Dortmund 22 26 23 25   24,0 4 96
25 Marcel v/d Bosch - Tinus Hendriksen MGC de Trekvogels/MGC de Vrije Slag 29 23 22 22   24,0 7 96
26 Ank de Vries - Marten de Vries MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 24 26 25   24,8 2 99
27 Marléne v/d Bosch - Dirk Heeren MGC de Trekvogels/MGC de Trekvogels 26 26 22 25   24,8 4 99
28 Rob Plugge - Bep Hendriksen MGC Zoetermeer/MGC de Vrije Slag 24 23 27 26   25,0 4 100
29 Annie Kop Jansen - Mechelina v Marwijk MGC de Vrije Slag/MGC de vrije Slag 23 31 24 22   25,0 9 100
30 Marga Huisman - Enne de Haan MGC Drachten/MGC Drachten 24 26 25 26   25,3 2 101

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.1