2 tegen 2

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Ranglijst

Rang Naam Vereniging  R1  R2  R3  R4  R5 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Gerco Berentsen - Roland Klarenbeek MGC Oirschot/MGC Geldrop 21 20 19 18 20 19,6 98 3
2 Hans Broodbakker - Herman Kas RMC de Holeridders/MGC Aalsmeer 20 20 19 20 20 19,8 99 1
3 Remon Verveer - Tom Pardaans RMC de Holeridders/RMC de Holeridders 20 21 20 19 19 19,8 99 2
4 Steven Steiger - Natasja Kolsteren MGC Oirschot/MGC Oirschot 22 20 20 19 19 20,0 100 3
5 Hens Wouters - Mathilda v Huenen MGV de Veluwe/MGV Duno 20 22 21 19 19 20,2 101 3
6 Jarno Bottenberg - René Bos MGC Oirschot/MGC Oirschot 22 19 20 19 22 20,4 102 3
7 Rick Beijnen - Henk Goris RMC de Holeridders/RMC de Holeridders 23 18 21 21 19 20,4 102 5
8 Jan Jager - Tryn Hatzman MGC Appelscha/MGC Appelscha 19 22 22 21 19 20,6 103 3
9 Gerard Schuurman - Wilbert v Helmond MGV Duno/MGC Geldrop 21 24 20 20 20 21,0 105 4
10 Cees Derks - Louise Derks MGC de Vrije Slag/MGC de Vrije Slag 22 20 22 21 21 21,2 106 2
11 Huub Bottenberg - Jeroen v Holland MGC Drachten/RMC de Hole Ridders 22 22 21 18 23 21,2 106 5
12 Jan Spiljard - Lies de Nennie MGV Duno/MGV Duno 21 22 22 22 21 21,6 108 1
13 Wim Hulscher - Dorus van Veenendaal MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 21 23 23 20 21,6 108 3
14 Blijke Euverman - Lourens Zwarts MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 21 23 21 23 21,8 109 2
15 Elly Mulder - Petra Tenge MGC de Trekvogels/MGC Drachten 22 22 20 23 22 21,8 109 3
16 Klaas Rozeveld - Eppie Paulusma MGC Appelscha/MGC Appelscha 20 23 23 21 25 22,4 112 5
17 Eddie Mein - Annet Mein MGV Duno/MGV Duno 26 20 22 23 21 22,4 112 6
18 Arie Hendriksen - Evert v/d Brink MGV Duno/MGV de Veluwe 24 24 21 22 22 22,6 113 3
19 Jan ten Hoeve - Annie Jasper MGC Leeuwarden/MGV Duno 22 23 23 22 24 22,8 114 2
20 Martin v Holland - Henny Hellendoorn RMC de Hole Ridders/MGC Zoetermeer 21 26 20 24 23 22,8 114 6
21 Donald Dijkers - Carina Dijkers MGV Duno/MGV Duno 26 24 22 21   23,3 93 5
22 Bertus Kwint - Marja Kwint MGV Duno/MGV Duno 22 24 21 27   23,5 94 6
23 Eef Hendriksen - Meta v/d Brink MGV Duno/Mgv de VEluwe 28 22 23 22   23,8 95 6
24 Bert Brause - Mathis Hötzel MGC Dortmund/MGC Dortmund 22 26 23 25   24,0 96 4
25 Marcel v/d Bosch - Tinus Hendriksen MGC de Trekvogels/MGC de Vrije Slag 29 23 22 22   24,0 96 7
26 Ank de Vries - Marten de Vries MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 24 26 25   24,8 99 2
27 Marléne v/d Bosch - Dirk Heeren MGC de Trekvogels/MGC de Trekvogels 26 26 22 25   24,8 99 4
28 Rob Plugge - Bep Hendriksen MGC Zoetermeer/MGC de Vrije Slag 24 23 27 26   25,0 100 4
29 Annie Kop Jansen - Mechelina v Marwijk MGC de Vrije Slag/MGC de vrije Slag 23 31 24 22   25,0 100 9
30 Marga Huisman - Enne de Haan MGC Drachten/MGC Drachten 24 26 25 26   25,3 101 2

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces