Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Henk Goris | RMC De Holeridders | 21 | 23 | 22 | 25 | 22,8 | 4 | 91 | ||||||
2 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 | 20 | 25 | 23 | 21 | 23,4 | 6 | 234 |
3 | Hans Broodbakker | MGV de Veluwe | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 26 | 24,5 | 4 | 147 | ||||
4 | Rick Beijnen | MGV de Veluwe | 24 | 21 | 28 | 20 | 27 | 22 | 27 | 23 | 30 | 26 | 24,8 | 10 | 248 |
5 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 24 | 24 | 27 | 25 | 25 | 31 | 26,0 | 7 | 156 | ||||
6 | Herman Kas | MGV de Veluwe | 24 | 29 | 25 | 28 | 26,5 | 5 | 106 | ||||||
7 | Bertus Kwint | NGV Duno | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 27,1 | 4 | 217 | ||
8 | Marja Kwint | MGV Duno | 26 | 27 | 29 | 37 | 32 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 28,9 | 12 | 289 |
9 | Eddie Mein | MGV Duno | 28 | 39 | 26 | 39 | 31 | 28 | 29 | 25 | 31 | 28 | 30,4 | 14 | 304 |
10 | Annet Mein | MGV Duno | 38 | 28 | 38 | 30 | 28 | 31 | 34 | 31 | 23 | 30 | 31,1 | 15 | 311 |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.5 |