2 tegen 2

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces


Ranglijst

Rang Naam Vereniging  R1  R2  R3  R4  R5 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Youri Bottenberg - Alex Jasper MGC Geldrop/MGC Dormagen-Brechten 19 20 19 18 18 18,8 94 2
2 Natasja Kolsteren - Steven Steiger MGC Oirschot/MGC Oirschot 20 19 19 21 20 19,8 99 2
3 Hens Wouters- Rick Beijnen MGV de Veluwe/MGC Zoetermeer 22 18 20 20 21 20,2 101 4
4 Mathilda v Huenen - Henk Goris MGV Duno/RMC de Holeridders 21 20 20 21 21 20,6 103 1
5 Annie Jasper - Andre van Vliet MGV Duno/RMC de Holeridders 22 22 18 20 21 20,6 103 4
6 Eddie Mein - Annet Mein MGV Duno/MGV Duno 20 21 21 20 22 20,8 104 2
7 Alie Visser - Paulien Jasper MGV Duno/MGV Duno 22 20 22 20 20 20,8 104 2
8 Hans Broodbakker- Herman Kas RMC de Holeridders/MGC Aalsmeer 21 23 19 20 21 20,8 104 4
9 Michaela Gerritsen - Alban Gerritsen MGC Geldrop/MGC Geldrop 19 21 19 23 22 20,8 104 4
10 Tom Pardaans - Maxime v/d Bosch RMC de Holeridders/MGC de Trekvogels 21 22 21 20 21 21,0 105 2
11 Geert-Jan Tuinstra - Jarno Bottenberg MGC Drachten/MGC Oirschot 21 22 21 21 21 21,2 106 1
12 Jan Engels - Carina Dijkers MGV Duno/MGV Duno 21 21 20 22 24 21,6 108 4
13 Jan Egbert Hooijsma - Lourens Zwarts MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 23 23 20 22 21,8 109 3
14 Jeroen van Holland - Marlene v/d/ Bosch RMC de Holeriggers/MGC de Trekvogels 24 21 22 19 23 21,8 109 5
15 Bertus Kwint - Marja Kwint MGV Duno/MGV Duno 20 22 22 25 21 22,0 110 5
16 Eppie Paulusma - Klaas Rozeveld MGC Appelscha/MGC Appelscha 21 22 21 23 25 22,4 112 4
17 Petra tenge - Elly Mulder MGC Drachten/MGC de Trekvogels 22 23 22 20 25 22,4 112 5
Wilbert v Helmond - Johan Brouwers MGV Duno/MGV Duno 22 25 23 22 20 22,4 112 5
19 Jan Spiljard - Lies de Nennie MGV Duno/MGV Duno 22 26 23 21 20 22,4 112 6
20 Jan Jager - Trijn Hatzman MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 21 24 22 24 23,0 115 3
21 Marcel v/d Bosch - Dirk Heeren MGC de Trekvogels/MGC de Trekvogels 24 20 23 24 25 23,2 116 5
22 Evert v/d Brink- Meta v/d Brink MGV de Veluwe/MGV de Veluwe 24 22 23 24   23,3 93 2
23 Sietse v Zandvoort - Donald Dijkers MGV Duno/MGV Duno 27 22 23 22   23,5 94 5
24 Dorus v Veenendaal - Ageeth v Veenendaal MGC Applescha/MGC Appelscha 24 22 24 25   23,8 95 3
25 Jan ten Hoeve - Henkie van Eik MGC Leeuwarden/MGC leeuwarden 24 24 26 22   24,0 96 4
26 Henk Gijsbertsen - Mechelina v Marwijk MGC de Vrije Slag/MGC de Vrije Slag 22 23 23 28   24,0 96 6
27 Bert Brause- Matthis Hötzel MGC Dortmund/MGC Dortmund 30 20 24 23   24,3 97 10
28 Ank de Vries - Marten de Vries MGC Appelscha/MGC Appelscha 28 24 24 24   25,0 100 4
29 Bert v Donkersgoed- Tonnie Ebbers MGV de Veluwe/MGC de Houtduif 29 23 24 26   25,5 102 6
30 Geertje Veenstra - Johan Boersma MGC Drachten/MGC Drachten 30 24 26 24   26,0 104 6
31 Douwe v/d Zee - Blijke Euverman MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 28 27 26   26,3 105 4
32 Arie Nomden - Marchien Brinksma MGC Appelscha/MGC Appelscha 29 28 26 25   27,0 108 4

Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces