Er wordt gestart in groepen van twee
barrage is gewonnen door Henk Goris op baan 2 |
Heren 45+ | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | 34 | 33 | 40 | 30 | 34,3 | 10 | 137 |
2 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 36 | 32 | 34 | 35 | 34,3 | 4 | 137 |
3 | Wim Hulscher | MGC Appelscha | 34 | 34 | 36 | 34 | 34,5 | 2 | 138 |
4 | Dorus van Veenendaal | MGC Appelscha | 37 | 40 | 34 | 37 | 37,0 | 6 | 148 |
5 | Bertus Kwint | MGV DUNO | 37 | 39 | 34 | 39 | 37,3 | 5 | 149 |
6 | Eddie Mein | MGV DUNO | 44 | 40 | 40 | 36 | 40,0 | 8 | 160 |
7 | Bep Meeuwisz | EMG de Putters | 41 | 42 | 39 | 45 | 41,8 | 6 | 167 |
8 | Bert Van Donkersgoed | MGC de Veluwe | 48 | 47 | 35 | 40 | 42,5 | 13 | 170 |
9 | Evert van den Brink | MGV de Veluwe | 52 | 49 | 40 | 43 | 46,0 | 12 | 184 |
10 | Arie Hendriksen | MGV DUNO | 47 | 50 | 47 | 48 | 48,0 | 3 | 192 |
Dames 45+ | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Annet Mein | MGV DUNO | 35 | 40 | 41 | 43 | 39,8 | 8 | 159 |
2 | Meta van den Brink | MGV de Veluwe | 41 | 41 | 38 | 49 | 42,3 | 11 | 169 |
3 | Marja Kwint-Witjes | MGV DUNO | 43 | 47 | 46 | 45 | 45,3 | 4 | 181 |
4 | Eef Hendriksen | MGV DUNO | 49 | 44 | 53 | 51 | 49,3 | 9 | 197 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.5.0 |