Starvolgorde
in groepen van twee laatste groep drie |
45+ Dames | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Meta van den Brink | MGV de Veluwe | 26 | 26 | 29 | 33 | 28,5 | 7 | 114 |
2 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 27 | 26 | 31 | 30 | 28,5 | 5 | 114 |
3 | Blijke Euverman | MGC Appelscha | 34 | 30 | 25 | 28 | 29,3 | 9 | 117 |
4 | Trijn Hatzmann | MGC Appelscha | 32 | 27 | 24 | 34 | 29,3 | 10 | 117 |
5 | Marja Kwint-Witjes | MGV DUNO | 30 | 28 | 29 | 32 | 29,8 | 4 | 119 |
6 | Annet Mein | MGV DUNO | 29 | 30 | 36 | 27 | 30,5 | 9 | 122 |
7 | Eef Hendriksen | MGV DUNO | 26 | 32 | 31 | 35 | 31,0 | 9 | 124 |
45+ Heren | |||||||||
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | 22 | 23 | 20 | 24 | 22,3 | 4 | 89 |
2 | Hans Broodbakker | RMC de Hole Ridders | 24 | 24 | 22 | 20 | 22,5 | 4 | 90 |
3 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 26 | 22 | 22 | 21 | 22,8 | 5 | 91 |
4 | Frits Zwaal | MGC Geldrop | 23 | 23 | 23 | 25 | 23,5 | 2 | 94 |
5 | Bertus Kwint | MGV DUNO | 27 | 24 | 24 | 25 | 25,0 | 3 | 100 |
6 | Wilbert van Helmond | MGV DUNO | 27 | 25 | 26 | 22 | 25,0 | 5 | 100 |
7 | Tom Pardaans | RMC de Hole Ridders | 22 | 28 | 24 | 28 | 25,5 | 6 | 102 |
8 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 27 | 28 | 26 | 25 | 26,5 | 3 | 106 |
9 | Jan Jager | MGC Appelscha | 25 | 28 | 31 | 25 | 27,3 | 6 | 109 |
10 | Eddie Mein | MGV DUNO | 27 | 26 | 30 | 29 | 28,0 | 4 | 112 |
11 | Dorus van Veenendaal | MGC Appelscha | 31 | 27 | 28 | 27 | 28,3 | 4 | 113 |
12 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 28 | 32 | 27 | 29 | 29,0 | 5 | 116 |
13 | Marten de Vries | MGC Appelscha | 31 | 28 | 31 | 30 | 30,0 | 3 | 120 |
14 | Evert van den Brink | MGV de Veluwe | 25 | 35 | 31 | 31 | 30,5 | 10 | 122 |
15 | Arie Hendriksen | MGV DUNO | 32 | 30 | 32 | 32 | 31,5 | 2 | 126 |
16 | Bep Meeuwisz | EMG de Putters | 37 | 33 | 35 | 32 | 34,3 | 5 | 137 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.5.0 |