1e competitie Oost afd 2


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Annet Mein, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte Baan1 1 2 1
2Salto1 3 1 2
3Pyramiden2 2 1 1
4Heuvel1 1 1 1
5Schelp1 1 3 1
6Koker5 1 2 6
7Slak1 1 1 3
8Strips1 2 1 2
9Brug2 1 2 2
10Net1 2 1 2
11Stompe Kegels2 1 1 1
12Tunnel1 2 1 1
13Oploop met Venster2 7 3 2
14Labyrinth2 1 3 1
15Hoekbaan1 1 2 1
16Oploop met V2 1 1 1
17Diabolo4 1 4 1
18Zig Zag1 1 2 1

Som 31 30 32 30
Gemiddelde: 30,8
Totaalresultaat: 123


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces