1e competitie Oost afd 2


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte Baan1 2 1 2
2Salto2 2 1 2
3Pyramiden1 1 2 1
4Heuvel1 5 2 1
5Schelp1 1 1 1
6Koker1 2 1 2
7Slak1 1 2 1
8Strips1 1 1 3
9Brug2 2 2 1
10Net1 1 1 1
11Stompe Kegels1 1 1 2
12Tunnel3 4 1 1
13Oploop met Venster1 2 2 2
14Labyrinth1 1 1 1
15Hoekbaan1 1 1 2
16Oploop met V1 1 2 1
17Diabolo2 1 1 1
18Zig Zag2 2 1 2

Som 24 31 24 27
Gemiddelde: 26,5
Totaalresultaat: 106


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces