2 tegen 2 de Veluwe


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Martin v Holland- Huub Bottenberg, RMC De Hole Ridders/MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 2 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1
3Salto1 1 2 1 1
4Zigzag1 1 2 2 1
5Schelp1 1 1 1 1
6Hoek1 1 2 1 1
7Vulkaan1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 1 1
9Dub Heuvel2 1 2 1 1
10Slak1 2 2 1 2
11Heuvel1 1 1 1 2
12Net1 1 1 1 1
13Koker1 1 1 2 1
14Strips1 2 1 1 2
15Brug2 1 2 1 1
16Passage2 1 1 1 1
17Rechte baan1 1 1 2 1
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 21 20 25 21 21
Gemiddelde: 21,6
Totaalresultaat: 108


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces