wedstrijd wordt gespeeld op de banen van MGV de Veluwe
start toernooi 9.30 u scheidsrechters Ton van Berkel/Hens Wouters |
Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | |||||
1 | Vrije Slag 1 | 80 | 77 | 82 | 75 | 26,2 | 314 | ||||
2 | Veluwe | 76 | 79 | 80 | 80 | 26,3 | 315 | ||||
3 | Duno 2 | 78 | 76 | 81 | 85 | 26,7 | 320 | ||||
4 | Duno 3 | 86 | 80 | 84 | 89 | 28,3 | 339 | ||||
5 | Vrije Slag 2 | 86 | 95 | 105 | 90 | 31,3 | 376 | ||||
6 | Reserves | 28 18 | 30 18 | 27 18 | 26 18 | 27,8 | 111 72 |
1 | Vrije Slag 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Tinus Hendriksen | 28 | 27 | 27 | 26 | 27,0 | 108 | |||||
Martin Mulder | 29 | 26 | 28 | 25 | 27,0 | 108 | |||||
Roy Tromp | 31,3 | 125 | |||||||||
Cees Derks | 23 | 24 | 27 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
80 | 77 | 82 | 75 | 26,2 | 314 | ||||||
2 | Veluwe | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Meta van den Brink | 32 | 31 | 34,0 | 136 | |||||||
Herman Kas | 23 | 30 | 24 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
Bert van Donkersgoed | 24 | 32 | 30,3 | 121 | |||||||
Hens Wouters | 21 | 25 | 25 | 22 | 23,3 | 93 | |||||
76 | 79 | 80 | 80 | 26,3 | 315 | ||||||
3 | Duno 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Engels | 26 | 28 | 29 | 28,8 | 115 | ||||||
Bertus Kwint | 24 | 29,8 | 119 | ||||||||
Eddie Mein | 25 | 25 | 30 | 30 | 27,5 | 110 | |||||
Carina Dijkers | 27 | 23 | 27 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
78 | 76 | 81 | 85 | 26,7 | 320 | ||||||
4 | Duno 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Annet Mein | 27 | 25 | 27 | 26 | 26,3 | 105 | |||||
Lies de Nennie | 29 | 24 | 29,3 | 117 | |||||||
Marja Kwint-Witjes | 27 | 31 | 31,8 | 127 | |||||||
Donald Dijkers | 30 | 28 | 33 | 32 | 30,8 | 123 | |||||
86 | 80 | 84 | 89 | 28,3 | 339 | ||||||
5 | Vrije Slag 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ton van Berkel | 32 | 33 | 33 | 25 | 30,8 | 123 | |||||
Mechalina van Marwijk | 33 | 38 | 33 | 34,5 | 138 | ||||||
Henk Gijsbertsen | 27 | 37,0 | 148 | ||||||||
Bep Hendriksen | 27 | 29 | 34 | 32 | 30,5 | 122 | |||||
86 | 95 | 105 | 90 | 31,3 | 376 | ||||||
6 | Reserves | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Evert van den Brink | 28 | 30 | 27 | 26 | 27,8 | 111 | |||||
28 18 | 30 18 | 27 18 | 26 18 | 27,8 | 111 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.1 |