4e competitie Oost afd 2


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gemiddelde Totaal Verschil
1 Hens Wouters Veluwe 22 24 25 24 23,8 95 3
2 Bertus Kwint Duno 2 26 23 25 24 24,5 98 3
3 Martin Mulder Vrije Slag 1 28 23 22 25 24,5 98 6
4 Jan Engels Duno 2 26 26 24 24 25,0 100 2
5 Anja Derks Vrije Slag 1 24 24 25 27 25,0 100 3
6 Frits Zwaal Reserves 23 21 31 25 25,0 100 10
7 Eddie Mein Duno 2 25 23 29 25 25,5 102 6
8 Cees Derks Vrije Slag 1 27 26 25 27 26,3 105 2
9 Lies de Nennie Duno 3 28 32 24 23 26,8 107 9
10 Mechalina van Marwijk Vrije Slag 2 23 24 27 33 26,8 107 10
11 Annet Mein Duno 3 28 28 23 29 27,0 108 6
12 Carina Dijkers Duno 2 29 30 28 23 27,5 110 7
13 Roy Tromp Vrije Slag 1 29 27 25 31 28,0 112 6
14 Gerard Schuurman Duno 3 29 29 30 27 28,8 115 3
15 Herman Kas Veluwe 25 30 29 31 28,8 115 6
16 Louise Derks-Eimers Vrije Slag 2 32 33 26 28 29,8 119 7
17 Bertus Dorrepaal Vrije Slag 2 29 32 30 29 30,0 120 3
18 Donald Dijkers Duno 3 29 29 29 33 30,0 120 4
19 Evert van den Brink Veluwe 29 27 37 34 31,8 127 10
20 Meta van den Brink Reserves 36 32 29 36 33,3 133 7
21 Bert van Donkersgoed Veluwe 36 29 34 35 33,5 134 7
22 Ton van Berkel Vrije Slag 2 43 34 34 29 35,0 140 14
23 Truus Arnoldus Reserves 31 28 44 38 35,3 141 16


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces