5e competitie Oost afd 2


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Vulkaan1 1 1 1
3Rechte Baan2 1 2 1
4Schelp met Plankje1 1 2 2
5Salto2 1 1 1
6Stompe Kegels2 1 1 2
7Passage2 1 2 1
8Heuvel1 4 1 1
9Net1 1 1 1
10Tunnel1 2 1 1
11Koker2 4 3 1
12Hoek Baan1 2 1 1
13Ruit1 1 1 2
14Slak1 1 2 1
15Brug2 1 2 1
16Oploop met V2 1 1 1
17Diabolo1 1 1 1
18Zig Zag2 1 1 2

Som 26 26 25 23
Gemiddelde: 25,0
Totaalresultaat: 100


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces