5e competitie Oost afd 2


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Eddie Mein, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 2 1
2Vulkaan1 1 1 1
3Rechte Baan1 2 1 2
4Schelp met Plankje2 1 2 1
5Salto1 1 2 2
6Stompe Kegels2 1 1 2
7Passage1 1 1 1
8Heuvel2 1 1 2
9Net1 1 1 3
10Tunnel1 2 2 3
11Koker3 3 1 1
12Hoek Baan1 2 2 1
13Ruit2 2 3 2
14Slak2 1 2 2
15Brug1 1 1 1
16Oploop met V3 1 1 1
17Diabolo1 1 7 2
18Zig Zag2 2 2 3

Som 28 26 33 31
Gemiddelde: 29,5
Totaalresultaat: 118


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Meeste opeenvolgende aces