Wedstrijd wordt gespeeld op de banen van MGC de Vrije Slag
Wedstrijd start om 9.30 u scheidrechters Kees van de Peppel en Ton van Berkel competitie is gestart om 9.30 u einde wedstrijd 14.05 u |
Rang | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | |||||
1 | Vrijeslag 1 | 70 | 64 | 67 | 69 | 22,5 | 270 | ||||
2 | Veluwe | 78 | 74 | 68 | 72 | 24,3 | 292 | ||||
3 | Duno 2 | 74 | 76 | 73 | 81 | 25,3 | 304 | ||||
4 | Duno 3 | 90 | 88 | 84 | 87 | 29,1 | 349 | ||||
5 | Vrijeslag 2 | 85 | 83 | 99 | 89 | 29,7 | 356 | ||||
6 | Reserves 1 | 66 36 | 66 36 | 68 36 | 63 36 | 32,9 | 263 144 | ||||
7 | Reserves 2 | 72 36 | 68 36 | 73 36 | 78 36 | 36,4 | 291 144 |
1 | Vrijeslag 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Martin Mulder | 22 | 24 | 22 | 25 | 23,3 | 93 | |||||
Anja Derks | 26 | 20 | 21 | 23,3 | 93 | ||||||
Roy Tromp | 22 | 22 | 26,0 | 104 | |||||||
Cees Derks | 20 | 24 | 22 | 23,3 | 93 | ||||||
70 | 64 | 67 | 69 | 22,5 | 270 | ||||||
2 | Veluwe | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Rick Beijnen | 27 | 21 | 25,0 | 100 | |||||||
Herman Kas | 27 | 26 | 23 | 25 | 25,3 | 101 | |||||
Hans Broodbakker | 22 | 23 | 24,5 | 98 | |||||||
Hens Wouters | 24 | 26 | 24 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
78 | 74 | 68 | 72 | 24,3 | 292 | ||||||
3 | Duno 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Engels | 23 | 22 | 29 | 25,8 | 103 | ||||||
Carina Dijkers | 26 | 26 | 25 | 23 | 25,0 | 100 | |||||
Eddie Mein | 26 | 29,5 | 118 | ||||||||
Bertus Kwint | 25 | 24 | 26 | 29 | 26,0 | 104 | |||||
74 | 76 | 73 | 81 | 25,3 | 304 | ||||||
4 | Duno 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Lies de Nennie | 32 | 28 | 29 | 25 | 28,5 | 114 | |||||
Donald Dijkers | 32 | 30 | 33,5 | 134 | |||||||
Marja Kwint-Witjes | 31 | 35 | 35,0 | 140 | |||||||
Gerard Schuurman | 26 | 29 | 25 | 27 | 26,8 | 107 | |||||
90 | 88 | 84 | 87 | 29,1 | 349 | ||||||
5 | Vrijeslag 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Louise Derks-Eimers | 23 | 26 | 36 | 35 | 30,0 | 120 | |||||
Bertus Dorrepaal | 26 | 33,5 | 134 | ||||||||
Mechalina van Marwijk | 29 | 31 | 28 | 25 | 28,3 | 113 | |||||
Truus Arnoldus | 33 | 35 | 29 | 34,5 | 138 | ||||||
85 | 83 | 99 | 89 | 29,7 | 356 | ||||||
6 | Reserves 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Evert van den Brink | 27 | 30 | 28 | 34 | 29,8 | 119 | |||||
Bert van Donkersgoed | 39 | 36 | 40 | 29 | 36,0 | 144 | |||||
66 36 | 66 36 | 68 36 | 63 36 | 32,9 | 263 | ||||||
7 | Reserves 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Meta van den Brink | 31 | 31 | 31 | 27 | 30,0 | 120 | |||||
Henk Gijsbertsen | 41 | 37 | 42 | 51 | 42,8 | 171 | |||||
72 36 | 68 36 | 73 36 | 78 36 | 36,4 | 291 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.5 |