Bogni 2019


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Eddie Mein, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Rechte Baan2 2 2 2 1 2
2Vier Stenen2 2 2 2 2 1
3Kleine Kasteel2 2 2 2 1 1
4Kasteel2 7 2 7 4 4
5Wielerbaan2 2 2 1 2 2
6Schans2 2 2 2 2 2
7Long Shot3 3 2 2 2 6
8Pudding5 4 2 2 2 2
9Hoekbaan2 3 4 1 3 3
10Drie Heuvels4 2 3 2 2 2
11Banaan1 2 2 2 2 1
12Balk3 3 1 4 3 2
13Dubbele Wielerbaan2 2 3 2 2 3
14Zig Zag1 2 2 1 2 2
15Konijnenhol2 2 3 3 3 2
16Gesloten Elleboog2 2 3 2 3 3
17Versmalling1 4 2 2 3 2
18Oplopende Baan1 2 1 2 1 2

Som 39 48 40 41 40 42
Gemiddelde: 41,7
Totaalresultaat: 250


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces