Bogni 2019


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Hens Wouters, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Rechte Baan2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1
2Vier Stenen1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
3Kleine Kasteel3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 4 1 2
4Kasteel2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 2 3 2 1
5Wielerbaan2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
6Schans2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1
7Long Shot2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2
8Pudding4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2
9Hoekbaan2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2
10Drie Heuvels1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2
11Banaan1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2
13Dubbele Wielerbaan2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
14Zig Zag2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
15Konijnenhol2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3
16Gesloten Elleboog2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2
17Versmalling2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
18Oplopende Baan1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

Som 35 34 33 32 35 32 32 30 35 30 32 31 31 34 33 32 35 32 33 29 33 34 29 34 35 35 31 31
Gemiddelde: 32,6
Totaalresultaat: 912


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces