Bogni 2019


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces

Individueel resultaat voor

Sietse van Zandvoort, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
1Rechte Baan2 2 2 1 2 1 3 2
2Vier Stenen1 1 2 2 3 1 2 1
3Kleine Kasteel2 1 3 2 3 2 3 3
4Kasteel2 2 1 1 1 2 1 1
5Wielerbaan2 2 2 1 2 2 1 1
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2
7Long Shot3 2 2 3 2 4 2 2
8Pudding1 2 2 2 3 2 2 1
9Hoekbaan3 1 2 2 2 2 2 3
10Drie Heuvels2 2 2 2 2 2 1 3
11Banaan2 1 1 1 1 1 1 1
12Balk2 2 1 2 2 2 1 2
13Dubbele Wielerbaan3 1 2 2 1 1 1 2
14Zig Zag2 1 3 3 2 2 2 1
15Konijnenhol2 2 4 3 3 2 2 2
16Gesloten Elleboog2 2 3 3 2 3 3 3
17Versmalling2 2 3 2 2 4 2 2
18Oplopende Baan1 1 1 1 3 1 1 1

Som 36 29 38 35 38 36 32 33
Gemiddelde: 34,6
Totaalresultaat: 277


Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces