Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 35 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 | 32 | 30 | 35 | 30 | 32 | 31 | 31 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 | 33 | 29 | 33 | 34 | 29 | 34 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32,6 | 6 | 912 |
2 | Hans Broodbakker | MGV de Veluwe | 35 | 31 | 31 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 37 | 34 | 43 | 32 | 35 | 31 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33,2 | 13 | 930 |
3 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 36 | 29 | 38 | 35 | 38 | 36 | 32 | 33 | 34,6 | 9 | 277 | ||||||||||||||||||||
4 | Rick Beijnen | MGV de Veluwe | 28 | 33 | 34 | 37 | 36 | 38 | 41 | 35 | 31 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 41 | 35,5 | 13 | 533 | |||||||||||||
5 | Herman Kas | MGV de Veluwe | 36 | 39 | 41 | 34 | 35 | 43 | 32 | 35 | 37 | 42 | 37 | 37 | 38 | 37 | 44 | 35 | 37 | 39 | 42 | 34 | 33 | 38 | 33 | 39 | 40 | 39 | 45 | 35 | 37,7 | 13 | 1056 |
6 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 37 | 43 | 33 | 34 | 44 | 39 | 37 | 37 | 48 | 43 | 41 | 38 | 42 | 42 | 42 | 33 | 50 | 36 | 41 | 43 | 45 | 40 | 38 | 43 | 46 | 37 | 42 | 34 | 40,3 | 17 | 1128 |
7 | Annet Mein | MGV Duno | 41 | 36 | 49 | 39 | 46 | 38 | 41,5 | 13 | 249 | ||||||||||||||||||||||
8 | Eddie Mein | MGV Duno | 39 | 48 | 40 | 41 | 40 | 42 | 41,7 | 9 | 250 | ||||||||||||||||||||||
9 | Evert vd Brink | MGV de Veluwe | 42 | 42,0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Bertus Kwint | MGV Duno | 47 | 37 | 43 | 42,3 | 10 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Marja Kwint | MGV Duno | 41 | 43 | 43 | 46 | 43,3 | 5 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Meta vd Brink | MGV de Veluwe | 51 | 46 | 46 | 47,7 | 5 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mathilda van Heunen | MGV Duno | 0,0 | 0 | 0 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.8.5 |