Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 36 | 35 | 34 | 38 | 33 | 36 | 29 | 38 | 29 | 31 | 34 | 31 | 35 | 33 | 36 | 30 | 35 | 36 | 32 | 36 | 33,9 | 9 | 677 |
2 | Hans Broodbakker | MGV de Veluwe | 38 | 37 | 35 | 34 | 30 | 34 | 32 | 38 | 33 | 32 | 42 | 36 | 33 | 33 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34,8 | 12 | 696 |
3 | Rick Beijnen | MGV de Veluwe | 34 | 36 | 36 | 34 | 37 | 37 | 43 | 37 | 31 | 38 | 32 | 32 | 41 | 36 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 35 | 36,4 | 12 | 727 |
4 | Herman Kas | MGV de Veluwe | 39 | 39 | 44 | 43 | 37 | 34 | 38 | 42 | 33 | 34 | 42 | 39 | 38 | 37 | 36 | 42 | 43 | 36 | 38,7 | 11 | 696 | ||
5 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 50 | 39 | 39 | 38 | 43 | 45 | 47 | 38 | 46 | 42 | 40 | 39 | 47 | 45 | 44 | 42 | 38 | 43 | 39 | 46 | 42,5 | 12 | 850 |
6 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||
7 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||
8 | Anton Hagen | MGV de Veluwe | 47 | 49 | 48,0 | 2 | 96 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.10.2 |