Veluwe Open


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Henk Goris, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 3 1
2Tunnel1 1 3 2
3Salto1 1 1 2
4Zigzag2 2 2 1
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 1 2
7Vulkaan1 1 2 1
8Stompe kegels1 1 1 1
9Dub Heuvel1 2 2 1
10Slak2 2 2 2
11Heuvel1 1 1 1
12Net1 1 1 1
13Koker1 2 2 2
14Strips1 1 3 2
15Brug2 2 2 1
16Passage1 2 1 2
17Rechte baan1 1 4 1
18Labyrinth1 2 1 1

Som 21 26 33 25
Gemiddelde: 26,3
Totaalresultaat: 105

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info