Veluwe Open


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Michaëla Gerritsen, MGC Zoetermeer

Categorie: Dames
Rang: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 2
3Salto2 2 2 2
4Zigzag2 1 1 2
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1
9Dub Heuvel2 1 1 1
10Slak1 2 1 2
11Heuvel1 1 1 1
12Net1 1 1 1
13Koker1 1 1 2
14Strips1 1 1 1
15Brug1 1 2 1
16Passage2 1 2 1
17Rechte baan2 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 1

Som 24 20 21 24
Gemiddelde: 22,3
Totaalresultaat: 89

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info