I.v.m.nieuwe Coronaregels is het niet meer mogelijk om 40 Deelnemers toe te laten maar
Max. 30 ook deze in volgorde van aanmelding. Men kan zich wel opgeven en bij afzegging wordt de eerst volgende toegevoegd in volgorde van aanmelding. 1ste reserve Beb Meeuwisz EMG de Putters er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn 10 groepen van drie toernooi is gestart |
Heren | |||||||||
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hens Wouters | RMC De Hole Ridders | 24 | 21 | 23 | 24 | 23,0 | 3 | 92 |
2 | Youri Bottenberg | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 23 | 25 | 25 | 20 | 23,3 | 5 | 93 |
3 | Hans Broodbakker | RMC De Hole Ridders | 23 | 25 | 20 | 26 | 23,5 | 6 | 94 |
4 | Rick Beijnen | RMC De Hole Ridders | 26 | 25 | 22 | 23 | 24,0 | 4 | 96 |
5 | Rick Peeters | MGV Duno | 25 | 28 | 26 | 21 | 25,0 | 7 | 100 |
6 | Huub Bottenberg | MGC Appelscha | 24 | 26 | 29 | 21 | 25,0 | 8 | 100 |
7 | Alban Gerritsen | MGC Zoetermeer | 29 | 25 | 24 | 23 | 25,3 | 6 | 101 |
8 | Frits Zwaal | MGC Appelscha | 24 | 26 | 25 | 28 | 25,8 | 4 | 103 |
9 | Artur Malta Correira | MGC Oirschot | 25 | 27 | 26 | 26 | 26,0 | 2 | 104 |
10 | Marcel van den Bosch | MGC de Trekvogels | 26 | 28 | 25 | 25 | 26,0 | 3 | 104 |
11 | Dorus van Veenendaal | MGC Appelscha | 26 | 27 | 26 | 26 | 26,3 | 1 | 105 |
12 | Wim Hulscher | MGC Appelscha | 29 | 28 | 24 | 24 | 26,3 | 5 | 105 |
13 | Henk Goris | RMC De Hole Ridders | 21 | 26 | 33 | 25 | 26,3 | 12 | 105 |
14 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 27 | 28 | 32 | 23 | 27,5 | 9 | 110 |
15 | Sietse van Zandvoort | MGV Duno | 31 | 28 | 32 | 22 | 28,3 | 10 | 113 |
16 | Marten de Vries | MGC Appelscha | 30 | 26 | 29 | 33 | 29,5 | 7 | 118 |
17 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 30 | 30 | 31 | 28 | 29,8 | 3 | 119 |
18 | Anton Hagen | MGV de Veluwe | 33 | 28 | 29 | 30 | 30,0 | 5 | 120 |
19 | Aart Tijhuis Trutmans | MGV de Veluwe | 34 | 32 | 32 | 25 | 30,8 | 9 | 123 |
20 | Arie Hendriksen | MGV Duno | 33 | 31 | 33 | 33 | 32,5 | 2 | 130 |
21 | Gerard Los | RMC De Hole Ridders | 35 | 30 | 36 | 30 | 32,8 | 6 | 131 |
22 | Donald Dijkers | MGV Duno | 34 | 38 | 31 | 36 | 34,8 | 7 | 139 |
Dames | |||||||||
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Michaëla Gerritsen | MGC Zoetermeer | 24 | 20 | 21 | 24 | 22,3 | 4 | 89 |
2 | Joy Wielink | MGV Duno | 25 | 24 | 19 | 27 | 23,8 | 8 | 95 |
3 | Wendy Los-van Luijpen | RMC De Hole Ridders | 28 | 23 | 27 | 27 | 26,3 | 5 | 105 |
4 | Maxime van den Bosch | MGC de Trekvogels | 32 | 26 | 24 | 29 | 27,8 | 8 | 111 |
5 | Marlène van den Bosch | MGC de Trekvogels | 32 | 24 | 33 | 24 | 28,3 | 9 | 113 |
6 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 29 | 29 | 26 | 36 | 30,0 | 10 | 120 |
7 | Eef Hendriksen-van Middendorp | MGV Duno | 39 | 36 | 35 | 45 | 38,8 | 10 | 155 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.11.1 |