Voorjaar 2020


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Marja Kwint, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
2Tunnel1 2 5 2 1 1 4 3 2 1 2 2 1 1 2 3
3Salto2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Zigzag1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2
5Schelp3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
6Hoek1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
7Vulkaan2 2 1 3 4 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2
9Dub Heuvel2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1
10Slak2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
11Heuvel2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 5 3 1
12Net1 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1
13Koker1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 4 2 1 1 2 1
14Strips3 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2
15Brug2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
16Passage1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
17Rechte baan1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1
18Labyrinth1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 4 1 2 2 3 1

Som 29 30 33 28 35 30 30 28 30 31 35 31 23 31 33 25
Gemiddelde: 30,1
Totaalresultaat: 482

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Enen | Toernooi info