strokeplay/matchplay


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Enen | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Hans Broodbakker, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 7 2
2Tunnel2 1 1 7 1
3Salto2 2 1 7 2
4Zigzag2 1 1 1 1
5Schelp1 1 1 1 7
6Hoek1 2 1 1 7
7Vulkaan1 1 1 1 7
8Stompe kegels1 1 1 2 2
9Dub Heuvel2 1 1 1 2
10Slak2 1 1 1 2
11Heuvel1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker2 1 1 1 7
14Strips1 2 1 1 1
15Brug2 1 1 2 7
16Passage1 1 3 2 1
17Rechte baan1 1 1 1 7
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 25 21 20 39 59
Gemiddelde: 32,8
Totaalresultaat: 164

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Enen | Toernooi info