2 Tegen 2 de Veluwe 2021

Updated: 2021-11-13   17:43Neemt nieuwe pagina's automatisch

Wij zijn verplicht om via de CoronaCheck app (QR-code) of de QR-code uitgeprint op papier te controleren of u gevaccineerd bent, een herstelbewijs heeft of een geldig testbewijs heeft. Heeft u dit niet kunnen wij u helaas niet verwelkomen daar ons toernooi deels in een horeca gelegenheid plaatsvindt. Indien u zich al heeft opgegeven voor dit toernooi en geen geldige QR code zal kunnen tonen, verzoeken wij u zich af te melden, zodat we eventueel een oplossing kunnen vinden voor uw teampartner.
Max. 30 koppels
14 koppels van twee

Resultaat


Boven | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Gerco Berentsen - Roland Klarenbeek MGC Oirschot 20 20 19 20 20 19,8 1 99
2 Rene Bos - Marlene v/d Bosch MGC Oirschot/MGC de Trekvogels 20 19 21 20 20 20,0 2 100
3 Hans Broodbakker - Herman Kas RMC De Hole Ridders/MGC Aalsmeer 21 20 19 20 21 20,2 2 101
4 Hens Wouters - Rick Beijnen RMC De Hole Ridders/RMC De Hole Ridders 19 20 20 22 21 20,4 3 102
5 Andre van Vliet - Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders/RMC De Hole Ridders 23 22 20 18 20 20,6 5 103
6 Steven Steiger - Natasja Kolsteren MGC Oirschot/MGC Oirschot 19 20 22 19 23 20,6 4 103
7 Rick Peeters - Joy Wielink MGV Duno/MGV Duno 22 21 20 21 20 20,8 2 104
8 Greta Janssens - Pascal de Roeck MGC Rozemaai/MGC Rozemaai 20 22 20 22 20 20,8 2 104
9 Dingina Dissel - Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders/RMC De Hole Ridders 19 20 21 21 23 20,8 4 104
10 Alban Gerritsen - Michaela Gerritsen MGC Appelscha/MGC Appelscha 20 21 23 20 21 21,0 3 105
11 Tom Pardaans - Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders/MGC Zoetermeer 21 20 19 24 21 21,0 5 105
12 Martin van Holland - Carina Dijkers RMC De Hole Ridders/MGV Duno 22 21 22 22 22 21,8 1 109
13 Peter Weijers - Mathilda van Huenen MGV Duno/MGC Oirschot 21 22 22 21 23 21,8 2 109
14 Bert Brause - Matthis Hötzel SC Olympia Dortmund/BGSV Castrop 22 22 20 23 22 21,8 3 109
15 Arthur Malta Correira - Kees van der Peppel RMC De Hole Ridders/MGC de Vrije Slag 22 21 20 24 22 21,8 4 109
16 Donald Dijkers - Dirk-Jan Jongkind MGV Duno/MGC Zoetermeer 24 24 21 19 21 21,8 5 109
17 Eppie Paulusma - Klaas Rozenveld MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 23 22 21 20 22,0 4 110
18 Petra Tenge - Elly Mulder MGC Appelscha/MGC De Trekvogels 23 22 23 22 21 22,2 2 111
19 Wendy Los-van Luijpen - Gerard Los RMC De Hole Ridders/RMC De Hole Ridders 21 25 21 22 22 22,2 4 111
20 Lourens Zwarts - Bertus van 't Ende MGC Appelscha/MGC Appelscha 23 24 23 19 22 22,2 5 111
21 Wim Hulscher - Dorus van veenendaal MGC Appelscha/MGC Appelscha 23 23 22 22 22 22,4 1 112
22 Bert van Donkersgoed - Bertus Kwint MGV de Veluwe/MGV Duno 24 21 26 19 22 22,4 7 112
Kwalificatie - 20 spelers + spelers met hetzelfde resultaat voortzetting na ronde 4
23 Dick v/d Brink - Inge v/d Brink MGV Duno/MGV Duno 23 21 23 24   22,8 3 91
24 Marchien Brinksma - Marijke Rozenveld MGC Appelscha/MGC Appelscha 24 24 24 23   23,8 1 95
25 Marten de Vries - Ank de Vries MGC Appelscha/MGC Appelscha 22 25 24 24   23,8 3 95
26 Ties Tuinstra - Jan ten Hoeve MGC Leeuwarden/MGC leeuwarden 28 25 19 25   24,3 9 97
27 Marcel v/d Bosch - Donna van Gent MGC de Trekvogels/MGC de Trekvogels 25 21 27 26   24,8 6 99
28 Kees Brinksma - Arent van Zomeren MGC Appelscha/MGC Appelscha 25 24 26 28   25,8 4 103

Boven | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.14.4