Veluwe Open 2021


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Tunnel2 1 2 2
3Salto2 1 2 2
4Zigzag2 2 1 1
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 2
9Dub Heuvel2 2 2 1
10Slak1 1 2 2
11Heuvel2 4 2 1
12Net1 1 1 1
13Koker3 2 1 2
14Strips1 2 1 2
15Brug1 1 2 2
16Passage2 2 1 1
17Rechte baan2 1 1 1
18Labyrinth2 1 1 2

Som 29 26 24 26
Gemiddelde: 26,3
Totaalresultaat: 105

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info