Veluwe Open 2021


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info

Individueel resultaat voor

Wendy Los-van Luijpen, RMC De Hole Ridders

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Tunnel2 1 1 1
3Salto2 1 2 1
4Zigzag2 1 2 2
5Schelp1 1 1 1
6Hoek2 1 2 2
7Vulkaan1 1 1 1
8Stompe kegels1 2 2 2
9Dub Heuvel1 2 2 1
10Slak3 1 2 1
11Heuvel1 1 1 1
12Net2 1 1 1
13Koker2 1 1 2
14Strips2 1 1 1
15Brug1 2 2 2
16Passage2 1 1 1
17Rechte baan2 2 2 2
18Labyrinth1 1 1 3

Som 29 22 26 27
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 104

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooi info