Woemid


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Bertus Kwint, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
2Tunnel1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
4Zigzag1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
5Schelp1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
9Dub Heuvel2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
10Slak1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
11Heuvel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1
14Strips2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
15Brug2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
16Passage2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2
17Rechte baan1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Som 25 22 23 29 28 24 21 27 25 22 23
Gemiddelde: 24,5
Totaalresultaat: 269

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo