Woemid


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dorus van Veenendaal, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 2 1 1 1
2Tunnel2 3 2 1 3
3Salto2 2 2 2 2
4Zigzag1 2 2 1 2
5Schelp1 1 2 1 1
6Hoek2 2 3 2 2
7Vulkaan1 1 2 1 1
8Stompe kegels2 2 1 2 1
9Dub Heuvel1 1 2 2 2
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel2 1 1 2 3
12Net1 1 1 1 1
13Koker2 2 3 2 2
14Strips1 2 1 1 2
15Brug1 1 2 2 2
16Passage1 1 2 1 1
17Rechte baan2 1 1 2 2
18Labyrinth2 1 1 2 2

Som 26 27 30 27 31
Gemiddelde: 28,2
Totaalresultaat: 141

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo