Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hans Broodbakker | MGV de Veluwe | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22,8 | 2 | 137 | ||||||||||||||
2 | Henk Goris | RMC De Hole Ridders | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 20 | 22 | 25 | 25 | 23,9 | 6 | 239 | ||||||||||
3 | Bertus Kwint | MGV Duno | 25 | 22 | 23 | 29 | 28 | 24 | 21 | 27 | 25 | 22 | 23 | 24,5 | 8 | 269 | |||||||||
4 | Herman Kas | MGV de Veluwe | 27 | 24 | 25 | 28 | 27 | 25 | 26,0 | 4 | 156 | ||||||||||||||
5 | Eddie Mein | MGV de Veluwe | 33 | 25 | 27 | 24 | 29 | 26 | 27,3 | 9 | 164 | ||||||||||||||
6 | Dorus van Veenendaal | MGV de Veluwe | 26 | 27 | 30 | 27 | 31 | 28,2 | 5 | 141 | |||||||||||||||
7 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 24 | 30 | 33 | 28 | 35 | 27 | 24 | 24 | 34 | 26 | 26 | 26 | 33 | 27 | 28,4 | 11 | 397 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.28 |