Strokeplay/Matchplay 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Eef Hendriksen-van Middendorp, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 30

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 1 7
2Tunnel1 1 2 7
3Salto2 4 2 7
4Zigzag2 2 2 7
5Schelp2 7 2 7
6Hoek2 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 7
8Stompe kegels1 2 1 7
9Dub Heuvel2 1 1 7
10Slak1 1 2 7
11Heuvel1 1 2 7
12Net4 3 2 7
13Koker1 1 3 7
14Strips2 2 2 7
15Brug2 1 2 7
16Passage2 1 2 7
17Rechte baan1 1 1 7
18Labyrinth5 4 2 7

Som 33 35 31 120
Gemiddelde: 54,8
Totaalresultaat: 219

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo