Strokeplay/Matchplay 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden2 1 1 7 7 7
2Tunnel1 1 2 7 7 7
3Salto2 2 1 7 7 7
4Zigzag2 2 1 7 7 7
5Schelp1 1 1 7 7 7
6Hoek1 1 1 1 7 7
7Vulkaan1 1 1 7 7 7
8Stompe kegels1 1 1 1 7 7
9Dub Heuvel2 2 2 1 7 7
10Slak1 2 2 7 1 1
11Heuvel1 1 1 7 7 7
12Net1 2 1 7 7 7
13Koker2 1 3 7 7 7
14Strips1 1 1 1 7 7
15Brug1 1 1 1 1 1
16Passage2 1 2 7 1 7
17Rechte baan2 1 1 1 1 7
18Labyrinth1 1 1 7 1 1

Som 25 23 24 90 96 108
Gemiddelde: 61,0
Totaalresultaat: 366

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo