Strokeplay/Matchplay 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Zoetermeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden1 1 2 1
2Tunnel2 1 1 7
3Salto2 2 2 7
4Zigzag2 2 2 7
5Schelp1 1 3 7
6Hoek1 2 1 7
7Vulkaan1 1 1 7
8Stompe kegels2 1 1 7
9Dub Heuvel1 1 1 7
10Slak1 1 2 7
11Heuvel1 5 1 7
12Net1 1 2 7
13Koker2 2 1 7
14Strips2 2 1 1
15Brug1 1 1 1
16Passage1 2 2 7
17Rechte baan1 1 1 7
18Labyrinth2 1 1 7

Som 25 28 26 108
Gemiddelde: 46,8
Totaalresultaat: 187

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo