Strokeplay/Matchplay 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Donald Dijkers, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden2 1 1 7
2Tunnel1 5 1 7
3Salto2 4 1 7
4Zigzag2 1 2 7
5Schelp1 1 1 7
6Hoek2 1 2 7
7Vulkaan2 1 3 7
8Stompe kegels2 1 1 7
9Dub Heuvel2 1 2 1
10Slak1 1 1 7
11Heuvel2 1 1 7
12Net1 1 1 7
13Koker3 3 2 7
14Strips1 2 1 1
15Brug1 2 2 7
16Passage2 1 1 1
17Rechte baan1 3 2 7
18Labyrinth1 1 1 7

Som 29 31 26 108
Gemiddelde: 48,5
Totaalresultaat: 194

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo