Strokeplay/Matchplay 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV de Veluwe 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 6
Kees Brinksma MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Arthur Malta Correira RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 1 5
Rick Beijnen RMC De Hole Ridders 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Spiljard MGV de Veluwe 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 6
Frans Janssen MGC 't Valkhof 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Annelies Groothelm MGV Duno 1 1 7 7 7 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 6
Joy Wielink s.v Olympia Dortmund 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 1 7 7 7 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 5
Ank de Vries MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerard Los RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Lourens Zwarts MGC Appelscha 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 1 7 1 7 7 5
Martine Rozeveld MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Herman Kas MGC Aalsmeer 7 7 7 7 1 1 7 1 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 6
Lies de Nennie MGV Duno 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7
Marchien Brinksma MGC Appelscha 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Donald Dijkers MGV Duno 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 3
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 1 7 1 7 1 7 1 7 6

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 1 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7
Eef Hendriksen-van Middendorp MGV Duno 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Peter Weijers MGV Duno 1 1 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 5
Bertus Kwint MGV Duno 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 1 7 1 7 6
Marten de Vries MGC Appelscha 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Bertus van 't Ende MGC Appelscha 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 6
Alie Visser-Nieuwenhuijsen MGV Duno 7 7 1 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Zoetermeer 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 3
Eppie Paulusma MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Arie Hendriksen MGV Duno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 7 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hens Wouters MGV de Veluwe 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1
Arthur Malta Correira RMC De Hole Ridders 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Spiljard MGV de Veluwe 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 1 7 5
Annelies Groothelm MGV Duno 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 4
Lourens Zwarts MGC Appelscha 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Herman Kas MGC Aalsmeer 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 7 7 5
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 4
Peter Weijers MGV Duno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 1 1 5
Bertus van 't Ende MGC Appelscha 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Eppie Paulusma MGC Appelscha 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 3
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 7 1 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 6

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Arthur Malta Correira RMC De Hole Ridders 1 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Jan Spiljard MGV de Veluwe 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 4
Herman Kas MGC Aalsmeer 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 2
Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 1 5

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 3
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 5

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Arthur Malta Correira RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Steven Steiger MGC Oirschot 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 4

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7 5
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3

3de - 4de plaats [Doorgaand] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Arthur Malta Correira RMC De Hole Ridders 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 5

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Hans Broodbakker RMC De Hole Ridders 1 1 7 7 7 1 7 1 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo