het toernooi wordt gepeeld op de baan van MGV de Veluwe Afd. 2
er worden 3 voorronde gepeeld er zijn tien groepen van drie en een van twee de groep van twee spelen als eerst. |
Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hans Broodbakker | RMC De Hole Ridders | 25 | 23 | 21 | 84 | 102 | 96 | 96 | 84 | 66,4 | 81 | 531 |
2 | Steven Steiger | MGC Oirschot | 25 | 24 | 21 | 96 | 102 | 102 | 102 | 114 | 73,3 | 93 | 586 |
3 | Natasja Kolsteren | MGC Oirschot | 23 | 23 | 23 | 84 | 90 | 96 | 108 | 96 | 67,9 | 85 | 543 |
4 | Arthur Malta Correira | RMC De Hole Ridders | 27 | 26 | 27 | 96 | 108 | 102 | 114 | 120 | 77,5 | 94 | 620 |
5 | Frits Zwaal | MGC Appelscha | 25 | 23 | 24 | 90 | 96 | 108 | 61,0 | 85 | 366 | ||
6 | Alban Gerritsen | MGC Appelscha | 24 | 24 | 24 | 84 | 96 | 114 | 61,0 | 90 | 366 | ||
7 | Jan Spiljard | MGV de Veluwe | 22 | 26 | 25 | 90 | 96 | 114 | 62,2 | 92 | 373 | ||
8 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 28 | 29 | 26 | 90 | 102 | 126 | 66,8 | 100 | 401 | ||
9 | Michaëla Gerritsen | MGC Appelscha | 26 | 26 | 23 | 90 | 108 | 54,6 | 85 | 273 | |||
10 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 21 | 24 | 19 | 90 | 120 | 54,8 | 101 | 274 | |||
11 | Bertus van 't Ende | MGC Appelscha | 32 | 29 | 27 | 90 | 102 | 56,0 | 75 | 280 | |||
12 | Wendy Los-van Luijpen | RMC De Hole Ridders | 24 | 25 | 22 | 96 | 114 | 56,2 | 92 | 281 | |||
13 | Eppie Paulusma | MGC Appelscha | 27 | 29 | 24 | 102 | 108 | 58,0 | 84 | 290 | |||
14 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 26 | 27 | 24 | 96 | 120 | 58,6 | 96 | 293 | |||
15 | Peter Weijers | MGV Duno | 26 | 29 | 26 | 96 | 120 | 59,4 | 94 | 297 | |||
16 | Annelies Groothelm | MGV Duno | 32 | 29 | 28 | 90 | 120 | 59,8 | 92 | 299 | |||
17 | Alie Visser-Nieuwenhuijsen | MGV Duno | 24 | 25 | 26 | 96 | 42,8 | 72 | 171 | ||||
18 | Joy Wielink | s.v Olympia Dortmund | 26 | 25 | 23 | 102 | 44,0 | 79 | 176 | ||||
19 | Dirk-Jan Jongkind | MGC Zoetermeer | 25 | 28 | 26 | 108 | 46,8 | 83 | 187 | ||||
20 | Rick Beijnen | RMC De Hole Ridders | 29 | 26 | 24 | 108 | 46,8 | 84 | 187 | ||||
21 | Donald Dijkers | MGV Duno | 29 | 31 | 26 | 108 | 48,5 | 82 | 194 | ||||
22 | Lies de Nennie | MGV Duno | 25 | 26 | 26 | 120 | 49,3 | 95 | 197 | ||||
23 | Bertus Kwint | MGV Duno | 24 | 27 | 26 | 120 | 49,3 | 96 | 197 | ||||
24 | Frans Janssen | MGC 't Valkhof | 35 | 26 | 29 | 108 | 49,5 | 82 | 198 | ||||
25 | Marten de Vries | MGC Appelscha | 30 | 24 | 36 | 108 | 49,5 | 84 | 198 | ||||
26 | Marchien Brinksma | MGC Appelscha | 30 | 36 | 25 | 114 | 51,3 | 89 | 205 | ||||
27 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 29 | 31 | 34 | 114 | 52,0 | 85 | 208 | ||||
28 | Gerard Los | RMC De Hole Ridders | 30 | 27 | 25 | 126 | 52,0 | 101 | 208 | ||||
29 | Martine Rozeveld | MGC Appelscha | 31 | 30 | 31 | 120 | 53,0 | 90 | 212 | ||||
30 | Eef Hendriksen-van Middendorp | MGV Duno | 33 | 35 | 31 | 120 | 54,8 | 89 | 219 | ||||
31 | Arie Hendriksen | MGV Duno | 40 | 31 | 37 | 126 | 58,5 | 95 | 234 | ||||
32 | Kees Brinksma | MGC Appelscha | 36 | 41 | 32 | 126 | 58,8 | 94 | 235 | ||||
Kwalificatie - 32 spelers voortzetting na ronde 3 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.29 |