Veluwe Open 2022


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 3
2Tunnel5 3 3 2
3Salto2 2 2 2
4Zigzag1 3 2 1
5Schelp2 2 2 1
6Hoek1 2 1 1
7Vulkaan2 1 2 1
8Stompe kegels1 1 1 2
9Dub Heuvel1 2 2 2
10Slak1 2 1 2
11Heuvel1 1 5 4
12Net1 1 1 1
13Koker1 6 2 3
14Strips3 2 1 1
15Brug2 1 1 2
16Passage4 2 1 2
17Rechte baan3 2 2 1
18Labyrinth1 1 1 1

Som 33 35 31 32
Gemiddelde: 32,8
Totaalresultaat: 131

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo