voorjaar 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Bertus Kwint, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1
2Tunnel1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
3Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Zigzag1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
5Schelp1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1
9Dub Heuvel2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2
10Slak2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
11Heuvel1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
13Koker2 2 3 1 1 1 4 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
14Strips1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
15Brug2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
16Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1
17Rechte baan1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Som 26 27 27 25 28 22 31 29 28 23 27 26 22 24 25 25 24 25 28 22 28 22
Gemiddelde: 25,6
Totaalresultaat: 564

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo