voorjaar 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jan Spiljard, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Tunnel1 2 5 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
3Salto3 3 2 5 3 5 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2
4Zigzag2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
5Schelp1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 5
6Hoek1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2
7Vulkaan2 2 1 1 1 4 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
9Dub Heuvel2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
10Slak2 1 1 4 2 3 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1
11Heuvel2 1 4 1 1 3 1 2 1 2 5 3 3 1 1 2 1 3
12Net1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
13Koker1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2
14Strips1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1
15Brug2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2
16Passage1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2
17Rechte baan1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
18Labyrinth4 4 2 2 6 5 3 3 2 7 1 1 1 3 4 1 2 1

Som 31 31 33 28 28 41 29 30 28 32 32 28 24 28 31 26 27 29
Gemiddelde: 29,8
Totaalresultaat: 536

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo