voorjaar 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Rick Beijnen, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 1
2Tunnel1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
3Salto2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
4Zigzag1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
5Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
6Hoek1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
7Vulkaan2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Stompe kegels1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
9Dub Heuvel2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
10Slak2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
11Heuvel1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
13Koker2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1
14Strips3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1
15Brug1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
16Passage2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
17Rechte baan2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1
18Labyrinth4 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Som 30 22 26 23 23 24 26 24 24 27 24 25 24 23 26 24 29 20
Gemiddelde: 24,7
Totaalresultaat: 444

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo