voorjaar 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Hens Wouters, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1
2Tunnel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
4Zigzag2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
5Schelp1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Hoek2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
7Vulkaan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Stompe kegels1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dub Heuvel2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
10Slak2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
11Heuvel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Koker1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
14Strips1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Brug1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
16Passage1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
17Rechte baan1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

Som 25 26 26 20 22 27 23 25 24 23 22 23 21 26 22 24 24 25 23 22 24 20
Gemiddelde: 23,5
Totaalresultaat: 517

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo