voorjaar 2022


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGV de Veluwe

Categorie: Alle spelers
Rang: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1
2Tunnel3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
3Salto1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
4Zigzag1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 2
5Schelp1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
7Vulkaan2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
8Stompe kegels2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
9Dub Heuvel1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
10Slak1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
11Heuvel2 1 4 2 3 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1
12Net2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Koker2 1 4 1 3 1 2 1 3 5 1 1 1 1 1 2
14Strips1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2
15Brug2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
16Passage1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
17Rechte baan1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
18Labyrinth2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1

Som 27 24 30 22 30 28 27 24 25 32 26 29 26 26 21 25
Gemiddelde: 26,4
Totaalresultaat: 422

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo