Rang | Naam | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Gemiddelde | Verschil | Totaal |
1 | Hans Broodbakker | MGV de Veluwe | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 | 22,6 | 7 | 407 | ||||
2 | Hens Wouters | MGV de Veluwe | 25 | 26 | 26 | 20 | 22 | 27 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 26 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 20 | 23,5 | 7 | 517 |
3 | Rick Beijnen | MGV de Veluwe | 30 | 22 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 | 25 | 24 | 23 | 26 | 24 | 29 | 20 | 24,7 | 10 | 444 | ||||
4 | Bertus Kwint | MGV de Veluwe | 26 | 27 | 27 | 25 | 28 | 22 | 31 | 29 | 28 | 23 | 27 | 26 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 22 | 28 | 22 | 25,6 | 9 | 564 |
5 | Herman Kas | MGV de Veluwe | 27 | 24 | 30 | 22 | 30 | 28 | 27 | 24 | 25 | 32 | 26 | 29 | 26 | 26 | 21 | 25 | 26,4 | 11 | 422 | ||||||
6 | Sietse van Zantvoort | MGV de Veluwe | 26 | 28 | 27 | 27 | 27,0 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||
7 | Bert van Donkersgoed | MGV de Veluwe | 27 | 28 | 31 | 24 | 38 | 34 | 25 | 23 | 25 | 31 | 28 | 23 | 30 | 31 | 33 | 32 | 33 | 26 | 29,0 | 15 | 522 | ||||
8 | Jan Spiljard | MGV de Veluwe | 31 | 31 | 33 | 28 | 28 | 41 | 29 | 30 | 28 | 32 | 32 | 28 | 24 | 28 | 31 | 26 | 27 | 29 | 29,8 | 17 | 536 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.15.29 |