2 tegen 2 de Veluwe 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Herman Kas - Mariusz Ciesielski, MGC Aalsmeer/ RMC de Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 18

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 2 1 1
2Tunnel3 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 1
4Zigzag1 1 1 1 2
5Schelp1 2 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 1
7Diabolo1 3 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 1 1
9Dub Heuvel1 2 1 1 1
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel2 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker2 2 2 1 1
14Strips1 1 1 1 3
15Oplopend Venster3 3 1 1 1
16Passage1 1 2 1 1
17Rechte baan1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 2 1 1

Som 25 26 23 19 21
Gemiddelde: 22,8
Totaalresultaat: 114

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord