Enen toernooi 2023

Geüpdatet: 2023-03-14   11:06Neemt nieuwe pagina's automatisch

Het toernooi wordt gespeeld op de overdekte banen van MGV de Veluwe afd. 2

Resultaat

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 15 15 13 13 12 12 12 12 16 16 18,0 0 68
2 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 14 14 13 13 11 11 14 14 14 14 18,0 0 66
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 10 10 14 14 15 15 13 13 11 11 18,0 0 63
4 Greta Janssens MGC Rozemaai 13 13 13 13 15 15 12 12  9 9 18,0 0 62
5 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 12 12 10 10 11 11 13 13 14 14 18,0 0 60
6 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 11 11 12 12 13 13 11 11 12 12 18,0 0 59
7 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 10 10 13 13 13 13 10 10 10 10 18,0 0 56
8 Carina Dijkers MGV Duno 10 10  8 8 13 13 11 11  9 9 18,0 0 51
9 Mathilda van Huenen MGC Oirschot  5 5 11 11 12 12 10 10 11 11 18,0 0 49
10 Ank de Vries MGC Appelscha 10 10 11 11  6 6  5 5 10 10 18,0 0 42
11 Martine Rozeveld MGC Appelscha  7 7  8 8  9 9 10 10  6 6 18,0 0 40
12 Eef Hendriksen MGV Duno  9 9  7 7 10 10  8 8  5 5 18,0 0 39

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Frits Zwaal MGC Appelscha 16 16 12 12 16 16 14 14 16 16 18,0 0 74
2 René Bos MGC Oirschot 14 14 14 14 16 16 15 15 14 14 18,0 0 73
3 Steven Steiger MGC Oirschot 12 12 14 14 15 15 14 14 17 17 18,0 0 72
4 Chris Campfens MGC Oirschot 15 15 14 14 13 13 15 15 13 13 18,0 0 70
5 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 14 14 15 15 13 13 15 15 12 12 18,0 0 69
6 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 11 11 16 16 14 14 15 15 12 12 18,0 0 68
7 André van Vliet RMC De Hole Ridders 14 14 12 12 14 14 14 14 14 14 18,0 0 68
8 Alban Gerritsen MGC Appelscha 13 13 16 16 13 13 13 13 12 12 18,0 0 67
9 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 12 12 14 14 14 14 11 11 14 14 18,0 0 65
10 Mees Bouwman MGV Duno 14 14 13 13 12 12 15 15 11 11 18,0 0 65
11 Peter Weijers MGV Duno 13 13 15 15 12 12  9 9 12 12 18,0 0 61
12 Eddie Mein MGV Duno 11 11 12 12 12 12 11 11 14 14 18,0 0 60
13 Rick Beijnen RMC De Hole Ridders 14 14 10 10  8 8 12 12 14 14 18,0 0 58
14 Bertus Kwint MGV Duno 15 15 15 15 10 10  6 6 11 11 18,0 0 57
15 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 10 10 13 13 10 10 13 13 11 11 18,0 0 57
16 Bertus van 't Ende MGC Appelscha  9 9 13 13 12 12 12 12 10 10 18,0 0 56
17 Jan Engels MGV Duno 14 14 11 11  8 8  9 9 13 13 18,0 0 55
18 Jed Spiljard MGV Duno 13 13 10 10 11 11  9 9 12 12 18,0 0 55
19 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders  7 7 11 11 12 12 10 10 14 14 18,0 0 54
20 Sietse van Zandvoort MGC Bussloo 10 10  8 8 11 11 15 15 10 10 18,0 0 54
21 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 12 12 10 10 11 11 11 11  9 9 18,0 0 53
22 Roy Remie MGV Duno 11 11  7 7 10 10 11 11 13 13 18,0 0 52
23 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders  8 8  8 8  9 9 10 10 15 15 18,0 0 50
24 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 11 11 10 10 10 10  8 8 10 10 18,0 0 49
25 Herman Kas MGC Aalsmeer 10 10 15 15  7 7  9 9  8 8 18,0 0 49
26 Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe  7 7  9 9 11 11 11 11 11 11 18,0 0 49
27 Donald Dijkers MGV Duno 11 11  9 9  9 9  9 9 10 10 18,0 0 48
28 Lourens Zwarts MGC Appelscha  7 7 11 11 11 11  9 9  9 9 18,0 0 47
29 Rick Peeters MGV Duno  9 9  8 8 10 10 11 11  8 8 18,0 0 46
30 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe  8 8  9 9  9 9 11 11  9 9 18,0 0 46
31 Frans Janssen MGV Duno  7 7  7 7  7 7  8 8 11 11 18,0 0 40
32 Kees Brinksma MGC Appelscha  4 4  6 6 11 11  8 8 11 11 18,0 0 40
33 Marten de Vries MGC Appelscha  8 8  5 5  8 8  7 7  9 9 18,0 0 37
34 Rob Plugge MGV De Veluwe  3 3  6 6  7 7 10 10 10 10 18,0 0 36
35 Arie Hendriksen MGV Duno  8 8  6 6  5 5  9 9   18,0 0 28 Is niet geëindigd

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.12