Veluwe Open 2023


Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer

Categorie: Heren
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 2 2 2
3Salto3 3 2 2 2
4Zigzag1 4 2 1 2
5Schelp1 1 3 1 1
6Hoek1 1 2 1 1
7Diabolo2 2 4 7 3
8Stompe kegels2 1 2 1 1
9Dub Heuvel1 1 2 2 1
10Slak1 1 1 2 1
11Heuvel1 3 1 1 1
12Net1 1 1 2 1
13Koker3 3 3 3 4
14Strips3 2 1 3 2
15Oplopend Venster2 4 4 1 2
16Passage1 2 2 2 1
17Rechte baan2 1 3 3 1
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 28 33 37 36 28
Gemiddelde: 32,4
Totaalresultaat: 162

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Dames | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord